车型报价

销售咨询电话:0734-8157222

中华骏捷Cross   7.68-10.98万

车型 厂商指导价 优惠幅度 本店价
中华骏捷Cross 2010款 飞炫 1.5L 自动时尚型 10.98万 0万 10.98万 询价 试驾 置换
中华骏捷Cross 2010款 1.5L 自动豪华型 9.28万 0万 9.28万 询价 试驾 置换
中华骏捷Cross 2010款 1.5L 自动舒适型 8.78万 0万 8.78万 询价 试驾 置换

共3 款在售车款展开

金杯海狮   5.68-12.48万

车型 厂商指导价 优惠幅度 本店价
2011款 2.4L第六代畅领豪华型4RB2 12.48万 0万 12.48万 询价 试驾 置换
2011款 2.4L第六代畅领标准型4RB2 10.78万 0万 10.78万 询价 试驾 置换
2011款 2.4L第五代动力王豪华型4RB2 10.28万 0万 10.28万 询价 试驾 置换
2011款 2.4L第五代翔运豪华型4RB2 9.98万 0万 9.98万 询价 试驾 置换
2011款 2.4L第六代翔龙标准型4RB2 9.46万 0万 9.46万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代翔运豪华型4G20D4B 9.38万 0万 9.38万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第六代畅享经典型4G20D4B 9.28万 0万 9.28万 询价 试驾 置换
2011款 2.2L第五代动力王豪华型4G22D4B 9.28万 0万 9.28万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代快运豪华型V20 8.78万 0万 8.78万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代快运豪华型V19 8.68万 0万 8.68万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代动力王豪华型4G20D4B 8.68万 0万 8.68万 询价 试驾 置换
2011款 2.2L第六代翔龙经典型4G22D4B 8.56万 0万 8.56万 询价 试驾 置换
2011款 2.5L第五代财富版豪华型YC4FB90-36 8.38万 0万 8.38万 询价 试驾 置换
2011款 2.5L第五代创业版豪华型YC4FB90-36 8.28万 0万 8.28万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第六代翔龙经典型V20 8.26万 0万 8.26万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第六代畅行经典型4G20D4B 8.08万 0万 8.08万 询价 试驾 置换
2011款 2.5L第五代财富版标准型YC4FB90-36 8万 0万 8万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第六代翔龙经典型V19 7.98万 0万 7.98万 询价 试驾 置换
2011款 2.5L第五代创业版标准型YC4FB90-36 7.88万 0万 7.88万 询价 试驾 置换
2011款 2.5L第五代财富版经典型YC4FB90-36 7.8万 0万 7.8万 询价 试驾 置换
2011款 2.5L第五代创业版经典型YC4FB90-36 7.68万 0万 7.68万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代翔运舒适型4G20D4B 7.53万 0万 7.53万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代动力王舒适型4G20D4B 7.08万 0万 7.08万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代翔运经典型4G20D4B 6.73万 0万 6.73万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代快运王豪华型4G21B 6.58万 0万 6.58万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代快运王豪华型4G19 6.48万 0万 6.48万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代快运王豪华型4G20B 6.48万 0万 6.48万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代快运王舒适K型4G21B 6.38万 0万 6.38万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代快运王舒适Z型4G21B 6.38万 0万 6.38万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代快运王舒适K型4G20B 6.28万 0万 6.28万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代快运王舒适K型4G19 6.28万 0万 6.28万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代快运王舒适Z型4G20B 6.28万 0万 6.28万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代快运王舒适Z型4G19 6.28万 0万 6.28万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代动力王经典型4G20D4B 6.28万 0万 6.28万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代快运王标准型4G21B 6.18万 0万 6.18万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代快运经典型V20 6.18万 0万 6.18万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代快运王标准型4G19 6.08万 0万 6.08万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代快运王标准型4G20B 6.08万 0万 6.08万 询价 试驾 置换
2011款 2.0L第五代快运经典型V19 6.08万 0万 6.08万 询价 试驾 置换

共39 款在售车款展开

金杯大海狮   10.58-24.98万

车型 厂商指导价 优惠幅度 本店价
2013款 2.7L大海师L 领航旗舰型 19.98万 0万 19.98万 询价 试驾 置换
2013款 2.7L大海师L 领航豪华型 17.98万 0万 17.98万 询价 试驾 置换
2012款 2.5T大海狮W 柴油旗舰型 16.88万 0万 16.88万 询价 试驾 置换
2012款 2.5T大海狮W 旗舰型 16.88万 0万 16.88万 询价 试驾 置换
2012款 2.5T大海狮W 柴油豪华型 15.88万 0万 15.88万 询价 试驾 置换
2012款 2.5T大海狮W 豪华型 15.88万 0万 15.88万 询价 试驾 置换
2012款 2.4L大海狮W 汽油旗舰型 15.18万 0万 15.18万 询价 试驾 置换
2012款 2.4L大海狮W 旗舰型 15.18万 0万 15.18万 询价 试驾 置换
2012款 2.4L大海狮W 汽油豪华型 13.98万 0万 13.98万 询价 试驾 置换
2012款 2.5T大海狮W 柴油标准型 13.98万 0万 13.98万 询价 试驾 置换
2012款 2.4L大海狮W 豪华型 13.98万 0万 13.98万 询价 试驾 置换
2012款 2.5T大海狮W 标准型 13.98万 0万 13.98万 询价 试驾 置换
2012款 2.4L大海狮W 汽油标准型 12.98万 0万 12.98万 询价 试驾 置换
2012款 2.4L大海狮W 标准型 12.98万 0万 12.98万 询价 试驾 置换
2011款 2.5T大海狮L 柴油旗舰型 19.98万 0万 19.98万 询价 试驾 置换
2011款 2.5T大海狮L 旗舰型 19.98万 0万 19.98万 询价 试驾 置换
2011款 2.4L大海狮L 汽油旗舰型 18.98万 0万 18.98万 询价 试驾 置换
2011款 2.5T大海狮L 柴油豪华型 17.98万 0万 17.98万 询价 试驾 置换
2011款 2.5T大海狮L 豪华型 17.98万 0万 17.98万 询价 试驾 置换
2011款 2.4L大海狮L 汽油豪华型 16.98万 0万 16.98万 询价 试驾 置换
2011款 2.4L大海狮L 旗舰型 16.98万 0万 16.98万 询价 试驾 置换
2011款 2.5T大海狮L 标准型 16.58万 0万 16.58万 询价 试驾 置换
2011款 2.4L大海狮L 豪华型 14.98万 0万 14.98万 询价 试驾 置换
2011款 2.4L大海狮L 标准型 13.58万 0万 13.58万 询价 试驾 置换

共24 款在售车款展开

<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?0e195fc83d34b88e9232d0a148a91838"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>